Για να βρείτε το Ζώδιο που ανήκετε στην Κινέζικη Αστρολογία ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω!
Δράκος 1940: 8 /2/ 1940 – 26 /1/ 1941
Φίδι 1941: 27 /1/ 1941 – 14 /2/ 1942
Άλογο 1942: 15 /2/ 1942 – 4 /2/ 1943
Κατσίκα 1943: 5 /2/ 1943 – 24 /1/ 1944
Πίθηκος 1944: 25 /1/ 1944 – 12 /2/ 1945
Πετεινός 1945: 13 /2/ 1945 – 1/2/ 1946
Σκύλος 1946: 2 /2/ 1946 – 21 /1/ 1947
Χοίρος 1947: 22 /1/ 1947 – 9 /2/ 1948
Αρουραίος 1948: 10 /2/ 1948 – 28 /1/ 1949
Βούβαλος 1949: 29 /1/ 1949 – 17 /2/ 1950
Τίγρη 1950: 17 /2/ 1950 – 5 /2/ 1951
Λαγός 1951: 6 /2/ 1951 – 28 /1/ 1952
Δράκος 1952: 27 /1/ 1952 – 13 /2/ 1953
Φίδι 1953: 14 /2/ 1953 – 2 /2/ 1954
Άλογο 1954: 3 /2/ 1954 – 23 /1/ 1955
Κατσίκα 1955: 24 /1/ 1955 – 11 /2/ 1956
Πίθηκος 1956: 12 /2/ 1956 – 30 /1/ 1957
Πετεινός 1957: 31 /1/ 1957 – 17 /2/ 1958
Σκύλος 1958: 18 /2/ 1958 – 7 /2/ 1959
Χοίρος 1959: 8 /2/ 1959 – 27 /1/ 1960
Αρουραίος 1960: 28 /1/ 1960 – 14 /2/ 1961
Βούβαλος 1961: 15 /2/ 1961 – 4 /2/ 1962
Τίγρη 1962: 5 /2/ 1962 – 24 /1/ 1963
Λαγός 1963: 25 /1/ 1963 – 12 /2/ 1964
Δράκος 1964: 13 /2/ 1964 – 1 /2/ 1965
Φίδι 1965: 2 /2/ 1965 – 20 /1/ 1966
Άλογο 1966: 21 /1/ 1966 – 8 /2/ 1967
Κατσίκα 1967: 9 /2/ 1967 – 29 /1/ 1968
Πίθηκος 1968: 30 /1/ 1968 – 16 /2/ 1969
Πετεινός 1969: 17 /2/ 1969 – 5/2/ 1970
Σκύλος 1970: 6 /2/ 1970 – 26 /1/ 1971
Χοίρος 1971: 27 /1/ 1971 – 14 /2/ 1972
Αρουραίος 1972: 15 /2/ 1972 – 2 /2/ 1973
Βούβαλος 1973: 3 /2/ 1973 – 22 /1/ 1974
Τίγρη 1974: 23 /1/ 1974 – 10 /2/ 1975
Λαγός 1975: 11 /2/1975 – 30 /1/ 1976
Δράκος 1976: 31 /1/ 1976 – 17 /2/ 1977
Φίδι 1977: 18 /2/ 1977 – 6 /2/ 1978
Άλογο 1978: 7 /2/ 1978 – 27 /1/ 1979
Κατσίκα 1979: 28 /1/ 1979 – 15 /2/ 1980
Πίθηκος 1980: 16 /2/ 1980 – 4 /2/ 1981
Πετεινός 1981: 5 /2/ 1981 – 24 /1/ 1982
Σκύλος 1982: 25 /1/ 1982 – 12 /2/ 1983
Χοίρος 1983: 13 /2/ 1983 – 1 /2/ 1983
Αρουραίος 1984: 2 /2/ 1984 – 19 /2/ 1985
Βούβαλος 1985: 20 /2/ 1985 – 8 /2/ 1986
Τίγρη 1986: 9 /2/ 1986 – 28 /1/ 1987
Λαγός 1987: 29 /1/ 1987 – 16 /2/ 1988
Δράκος 1988: 17 /2/ 1988 – 5 /2/ 1989
Φίδι 1989: 6 /2/ 1989 – 26 /1/ 1990
Άλογο 1990: 27 /1/ 1990 – 14 /2/ 1991
Κατσίκα 1991: 15 /2/ 1991 – 3 /2/ 1992
Πίθηκος 1992: 4 /2/ 1992 – 22 /1/ 1993
Πετεινός 1993: 23 /1/ 1993 – 9 /2/ 1994
Σκύλος 1994: 10 /2/ 1994 – 30 /1/ 1995
Χοίρος 1995: 31 /1/ 1995 – 18 /2/ 1996
Αρουραίος 1996: 19 /2/ 1996 – 6 /2/ 1997
Βούβαλος 1997: 7 /2/ 1997 – 27 /1/ 1998
Τίγρη 1998: 28 /1/ 1998 – 15 /2/ 1999
Λαγός 1999: 16 /2/1999 – 4 /2/ 2000
Δράκος 2000: 5 /2/ 2000 – 23 /1/ 2001
Φίδι 2001: 24 /1/ 2001 – 11 /2/ 2002
Άλογο 2002: 12 /2/ 2002 – 31 /1/ 2003
Κατσίκα 2003: 1 /2/ 2003 – 21 /1/ 2004
Πίθηκος 2004: 22 /1/ 2004 – 8 /2/ 2005
Πετεινός 2005: 9 /2/ 2005 – 28 /1/ 2006
Σκύλος 2006: 29 /1/ 2006 – 17 /2/ 2007
Χοίρος 2007: 18 /2/ 2007 – 6 /2/ 2008
Αρουραίος 2008: 7 /2/ 2008 – 25 /1/ 2009
Βούβαλος 2009: 26 /1/ 2009 – 13 /2/ 2010
Τίγρη 2010: 14 /2/ 2010 – 2 /2/ 2011
Λαγός 2011: 3 /2/ 2011 – 22 /1/ 2012
Δράκος 2012: 23 /1/ 2012 – 9 /2/ 2013
Φίδι 2013: 10 /2/ 2013 – 30 /1/ 2014
Άλογο 2014: 31 /1/ 2014 – 18 /2/ 2015
Κατσίκα 2015: 19 /2/ 2015 – 7 /2/ 2016
Πίθηκος 2016: 8 /2/ 2016 – 27 /1/ 2017
Πετεινός 2017: 28/1/2017 – 15/2/2018
Σκύλος 2018: 16/2/ 2018 – 4/2/ 2019
Χοίρος 2019: 5/2/2019 – 24/1/2020
Αρουραίος 2020: 25/1/2020 – 11/2/2021
Βούβαλος 2021: 12/2/2021 – 31/1/2022
Τίγρη 2022: 1/2/2022 – 21/1/2023
Για αναλυτικές προβλέψεις σχετικά με το κινέζικη αστρολογία καλέστε μας στο 875 5000 505